陶瓷纤维纱-----已下架
作者:admin 阅读次数:2055【关闭本页】
2017-11-27 09:44:49
耐高温陶瓷纤维纱
陶瓷纤维纱简介:
腾龙陶瓷纤维纺织品是以高强陶瓷纤维纱为原料,轻纺纱编织而成。根据不同使用温度,不同使用条件,加入玻璃纤维耐热合金丝等增强材料,连续使用温度1000℃,短时间使用温度可达1260℃具有良好的抗酸碱腐蚀性合抗铝、锌等,熔融金属浸湿能力良好的高温强度和保温隔热性能。
陶瓷纤维纱特征:
腾龙陶瓷纤维纱具有重量轻、耐高温、抗热震、低热容、保温性能好、化学稳定性好等优点。
陶瓷纤维纱应用:
腾龙陶瓷纤维纱在机械、冶金、化工、石油、陶瓷、玻璃、电子等行业都得到了广泛的应用
腾龙陶瓷纤维纱特性
| 玻纤增强 | 金属增强 | |
型号 | 4300 | 4300-INC | |
增强材料 | 玻纤 | 不锈钢 | |
温度 | ℉ | 2300℉ | 2300℉ |
℃ | 1260℃ | 1260℃ | |
最高温 | ℉ | 932-1112℉ | 1832℉ |
℃ | 500-600℃ | 1000℃ | |
高温烧失量 | 15-25% | 10-20% | |
化学稳定性 | 好 | 好 | |
电绝缘性 | 良好 | 好 | |
抗张强度 | 好 | 良好 |
腾龙陶瓷纤维纱参数
| 4300 | 4300-INC | |
增强材料 | 玻纤 | 不锈钢 | |
颜色 | 白色 | ||
直径 | 2-4um | ||
长度 | 100-200mm | ||
厚度 | 425tex to 2500tex in single, two or three plies | ||
密度 | ib/ft3 | 18.75-43.75ib/ft3 | |
kg/m3 | 300-700kg/m3 | ||
化学组成 | Al2O3+SiO2 | ≥97% | |
Al2O3 | ≥48% | ||
Fe2O3 | ≤1.1% | ||
水含量 | ≤1 | ||
有机物含量 | ≤15 | ||
导热系数 | 300℃/572℉ | 0.12~0.13w/m.k | |
600℃/1112℉ | 0.13~0.16w/m.k | ||
1000℃/1832℉ | 0.17~0.20w/m.k | ||
加热线性收缩率 | ≤3.5(1000℃×3h) | ||
耐酸性 & | 10% NaOH After 72 hours | 50% | |
10% N2SO4 After 72 hours | 50% |

